财务概要

2016年4月1日更新

综合损益表

  2012 2013 2014 2015 2016
销售净额 167,207 152,098 157,360 153,045 163,562
营业利润 -8,357 -4,382 629 952 -4,576
营业利润率 -5.0 -2.9 0.4 0.6 -2.8
经常利润 -28,335 -11,545 3,228 3,826 -9,662
年度纯利润 -8,234 -3,274 2,632 3,980 -8,896

主要业务的利润分布

  2012 2013 2014 2015 2016
光设备 11,081 13,045 11,495 6,891 3,626
高频元件 23,942 16,646 20,579 23,660 30,645
电源零部件 17,713 22,826 21,215 18,785 20,248
半导体设备 31,599 25,379 25,515 28,649 29,773
机械设备 82,870 74,200 78,555 75,058 79,268

综合资产负债表

总资产 2012 2013 2014 2015 2016
流动资产 121,889 111,962 111,977 126,015 123,150
固定资产 30,771 28,649 31,003 35,073 39,573
资产共计 152,660 140,611 142,981 161,089 162,724
负债・净资产共计 2012 2013 2014 2015 2016
流动负债 41,859 36,635 33,956 41,142 42,809
固定负债 1,712 2,437 6,033 4,515 25,635
净资产 109,087 101,521 102,992 115,431 94,279

综合现金流量表

  2012 2013 2014 2015 2016
经营活动所得现金净额 22,488 -5,824 8,739 -173 570
投资活动所得现金净额 -7,062 -7,782 -10,026 -17,870 -5,616
融资活动所得现金净额 -1,752 -4 -5 2,532 10,820
现金及等同现金之年度余额 56,959 45,364 45,413 33,689 37,678

股价资料

  2012 2013 2014 2015 2016
BPS 1247.4 1160.88 1177.71 1319.96 1160.94
EPS -324.01 -132.02 36.92 43.75 -115.92
DPS - - 5 14 -
股息支付率 - - 13.5 32 -